| DIÂMETRO EXTERNO | DIÂMETRO EM MILÍMETROS (mm) | QUANTIDADE DE PASTILHAS |
|---|---|---|
| 1/2" | 12.70 | 2 |
| 9/16" | 14,28 | 2 |
| 5/8" | 15,87 | 2 |
| 11/16" | 17,48 | 2 |
| 3/4" | 19,5 | 2 |
| 7/8" | 22,0 | 2 |
| 1" | 25,4 | 2 |
| 1 1/8" | 28,5 | 3 |
| 1 1/4" | 31,8 | 3 |
| 1 3/8" | 34,9 | 3 |
| 1 1/2" | 38,1 | 3 |
| 1 3/4" | 44,5 | 4 |
| 2" | 50,8 | 5 |
| 2 1/8" | 53,97 | 5 |
| 2 1/4" | 57,2 | 5 |
| 2 1/2" | 63,5 | 5 |
| 2 3/4" | 69,85 | 6 |
| 3" | 76,2 | 6 |
| 3 1/4" | 82,6 | 6 |
| 3 1/2" | 88,9 | 6 |
| 3 3/4" | 95,25 | 7 |
| 4" | 101,6 | 7 |
| 4 1/4" | 108,0 | 8 |
| 4 1/2" | 114,3 | 8 |
| 5" | 127,0 | 9 |
| 5 1/4" | 133,4 | 10 |
| 5 1/2" | 139,7 | 10 |
| 6" | 152,4 | 11 |
| 6 1/4" | 158,8 | 12 |
| 6 1/2" | 165,1 | 12 |
| 7" | 177,8 | 13 |
| 7 1/4" | 184,2 | 14 |
| 7 1/2" | 190,5 | 14 |
| 8" | 203.2 | 15 |
| 8 1/4" | 209,6 | 15 |
| 8 1/2" | 215,9 | 15 |
| 9" | 228,6 | 16 |
| 9 1/4" | 235,0 | 17 |
| 9 1/2" | 241,3 | 17 |
| 10" | 254,0 | 18 |
| 10 1/4" | 260,4 | 19 |
| 12" | 304,8 | 21 |
| 12 1/4" | 311,1 | 22 |
| 14" | 355,6 | 24 |
| 16" | 406,4 | 28 |
| 18" | 457,2 | 32 |
| 20" | 508,7 | 36 |
| 24" | 610,2 | 44 |
Versão para impressão
Imprimir tabela
Encontre a solução mais adequada para sua necessidade, fale com a gente!
Quero um orçamento